
- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>NTN 2TS2-DF0055LLBNC3 Angular Contact Ball Bearings

NTN 2TS2-DF0055LLBNC3 Angular Contact Ball Bearings
Request A Quote 013992026385 Bearing UPC For Your Special NTN 2TS2-DF0055LLBNC3 Angular Contact Ball Bearings Needs Today! Free NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. Angular Contact Ball Bearings Quotes. 10.8 in Dimension R ISO 42039 lbf Cr - Dynamic Load Rating 9001 certified.
- NTN
2TS2-DF0055LLBNC3
- 013992026385
- 10.8 in
- 42039 lbf
- 8.5 in
- Kevlar Packing Seal
- 13.0 in
- 51931 lbf
- 2790 rpm
-
NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 2TS2-DF0055LLBNC3 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Bearing UPC: | 013992026385 | Dimension R: | 10.8 in | Cr - Dynamic Load Rating: | 42039 lbf |
Dimension N: | 8.5 in | Seal Type: | Kevlar Packing Seal | Dimension T: | 13.0 in |
Cor - Static Load Rating: | 51931 lbf | Maximum Speed: | 2790 rpm | Bearing - Housing - Seal UPC: | 013992079480 |
Series Type: | Light Series |
NTN 2TS2-DF0055LLBNC3 Angular Contact Ball BearingsCross reference
NTN 2TS2-DF0055LLBNC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-HM88542/HM88510 |
Dimensione (mm) | 31.75x73.025x29.37 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 31,75 |
Diametro esterno (mm) | 73,025 |
Larghezza (mm) | 29,37 |
d | 31,75 mm |
D | 73,025 mm |
T | 29,37 mm |
B | 27,783 mm |
C | 23,02 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 6 mm |
Da | 59 mm |
db | 42,5 mm |
ra max. | 1,3 mm |
da | 45,5 mm |
Db | 70 mm |
Peso | 0,622 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 72 kN |
Carico statico di base (C0) | 97 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5 400 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 7 100 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,55 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,6 |
d1 | 56.5 mm |
e | 0.55 |
Y2 | 1.1 |
Y0 | 0.6 |
massa | 0.62 kg |
Carico dinamico, C | 72 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 97 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 11.8 kN |
Nlim (olio) | 7,100 rpm |
Nlim (grasso) | 5,400 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.43 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 6.92 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 7.8 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 10.2 Hz |
ra max | 1.3 mm |
r1a max | 3.3 mm |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.617 |
EAN | 4547359475968 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
NTN 2TS2-DF0055LLBNC3 Angular Contact Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-52-65
- Fax
Related News
45x100x36 bearing dimensions |
8x12x2.5 bearing size chart mm |
60x95x27 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- NU 319 Bearing
- Ge 15 ES Bearing
- SKF 22215 EK Bearing
- Nu 322 Bearing